Метки: Щус что это, oec taipei ladies open 2013.
OEC Taipei Ladies Open 2011 | ||
---|---|---|
Женский тур ITF | ||
Место проведения | Тайбэй Китайский Тайбэй |
|
Покрытие | хард(i) | |
Призовые | $100,000+H | |
Сайт | oectennis.com |
OEC Taipei Ladies Open 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется в зале на кортах с хардовым покрытием.
Соревнования проводятся в китайском городе Тайбэй, входя в зальную серию турниров, завершающую сезон.
Соревнования проводились 31 октября — 6 ноября.
Первым номером посева в одиночном турнире стала Чжэн Цзе (№ 48 в мире на тот момент).
Содержание |
первый раунд | второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
1 | Ц.Чжэн | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Н.Луангнам | 2 | 6 | 1 | 1 | Ц.Чжэн | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Я.Шведова | 6 | 6 | Я.Шведова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Р.Фудзивара | 3 | 3 | Я.Шведова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
М.Эгути | 64 | 4 | 8 | К.Чжан | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ш.Се | 7 | 6 | Ш.Се | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Ч.Бюкакчай | 2 | 3 | 8 | К.Чжан | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | К.Чжан | 6 | 6 | 8 | К.Чжан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | М.Дои | 6 | 6 | 7 | К.Датэ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А.-Ф.Дамаянти | 4 | 1 | 4 | М.Дои | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Ц.Ван | 6 | 6 | Q | Ц.Ван | 0 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
Дз. Намигата | 2 | 3 | 4 | М.Дои | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Ю.Сэма | 7 | 7 | 7 | К.Датэ | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
С.Чжэн | 5 | 5 | Ю.Сэма | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | Ц.Чжань | 2 | 4 | 7 | К.Датэ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | К.Датэ | 6 | 6 |
первый раунд | второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
5 | О.Говорцова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Кр. Плишкова | 66 | 3 | 5 | О.Говорцова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Т.Жуань | 5 | 4 | Q | В.Чжань | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | В.Чжань | 7 | 6 | 5 | О.Говорцова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Дж. Крейбас | 6 | 6 | Дж. Крейбас | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
В.Вонгтинчай | 1 | 2 | Дж. Крейбас | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Я.Ли | 3 | 0 | 3 | Т.Танасугарн | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Т.Танасугарн | 6 | 6 | 5 | О.Говорцова | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Ю.Чжань | 6 | 4 | 6 | 2 | А.Морита | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Н.Лертчивакарн | 4 | 6 | 1 | 6 | Ю.Чжань | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
SR | К.Мароши | 1 | 6 | 3 | Ка. Плишкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ка. Плишкова | 6 | 3 | 6 | Ка. Плишкова | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | В.Сюй | 0 | 3 | 2 | А.Морита | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
SR | М.Адамчак | 6 | 6 | SR | М.Адамчак | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | К.Иидзима | 2 | 4 | 2 | А.Морита | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | А.Морита | 6 | 6 |
Финал | |||||||
7 | Кимико Датэ-Крумм | 2 | 2 | ||||
2 | Аюми Морита | 6 | 6 |
Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 | Ю.Чжань Ц.Чжэн |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К.Мароши Ю.Сэма |
3 | 2 | 1 | Ю.Чжань Ц.Чжэн |
6 | 0 | [10] | ||||||||||||||||||
Х.Чжань Н.Лертчивакарн |
4 | 2 | WC | М.Дои Р.Фудзивара |
2 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||
WC | М.Дои Р.Фудзивара |
6 | 6 | 1 | Ю.Чжань Ц.Чжэн |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Дж. Крейбас Т.Танасугарн |
6 | 6 | 4 | Дж. Крейбас Т.Танасугарн |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
Н.Лертпитаксинчай П.Плипыч |
1 | 2 | 4 | Дж. Крейбас Т.Танасугарн |
6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||
И Чэнь В.Вонгтинчай |
6 | 6 | И Чэнь В.Вонгтинчай |
2 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||
К.Чжан Ш.Се |
4 | 4 | 1 | Ю.Чжань Ц.Чжэн |
7 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||
WC | Т.Жуань Х.Ли |
3 | 3 | Ка. Плишкова Кр. Плишкова |
65 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||
А.-Ф.Дамаянти Дж. Ромпис |
6 | 6 | А.-Ф.Дамаянти Дж. Ромпис |
6 | 3 | [12] | |||||||||||||||||||
WC | В.Сюй В.Лю |
5 | 4 | 3 | Ш.Се С.Чжэн |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
3 | Ш.Се С.Чжэн |
7 | 6 | А.-Ф.Дамаянти Дж. Ромпис |
5 | 1 | |||||||||||||||||||
Ка. Плишкова Кр. Плишкова |
6 | 7 | Ка. Плишкова Кр. Плишкова |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
М.Адамчак К.Иидзима |
3 | 5 | Ка. Плишкова Кр. Плишкова |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ц.Чжань Ш.Као |
3 | 2 | 2 | Ц.Чжуан О.Говороцова |
4 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Ц.Чжуан О.Говороцова |
6 | 6 |
Крупнейшие женские турниры ITF сезона 2011 года | |
---|---|
Азия | Астана * Нинбо * Тайбэй |
Америка | Ванкувер * Кали * Мидленд * Нассау |
Африка | Йоханнесбург |
Европа | Биарритц * Бухарест * Бьелла * Кань-сюр-Мер * Кунео * Марсель * Ноттингем * Петанж * Прага * Пуатье * Сен-Мало * София |
Tags: Щус что это, oec taipei ladies open 2013.